Звіт про відстеження результативності регуляторного акту
Вид та назва регуляторного акту | Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів. |
Дата прийняття та номер регуляторного акту | Наказ Держатомрегулювання від 04.04.03 № 50, зареєстровано в Мін´юсті від 23.04.03 № 322/7643. |
Виконавець заходів з відстеження регуляторного акту | Держатомрегулювання України |
Цілі прийняття регуляторного акту | Визначення умов отримання ліцензії та провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії. Підвищення рівня відповідальності за виконанням діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів. |
Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акту | З 2003-2004 р.р. |
Тип відстеження регуляторного акту | Повторне |
Методи одержання результатів відстеження регуляторного акту | Аналіз ліцензійних справ, звітних матеріалів ліцензіатів, актів інспекційних перевірок, звернень ліцензіатів та заявників. |
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних | Припущення: 1. Про результативність акту свідчить наявність/відсутність систематичних порушень конкретної вимоги (якісний показник ТАК/НІ). Наявність систематичних порушень конкретної вимоги свідчить про її недієвість та необхідність її перегляду або впровадження додаткових регуляторних заходів на державному рівні. 2. Про результативність регуляторного акту свідчить динаміка порушень ліцензійних умов, правил (якісний показник - Негативна/Позитивна). Збільшення кількості порушень ліцензійних умов та правил свідчить про недостатність або відсутність певних умов чи правил. |
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту | На жовтень 2004 року Держатомрегулювання видано 69 ліцензій на вид діяльності "проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів" підприємствам. Які керуються нормативно правовим актом. За період дії регуляторного акту: |
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей | Результативний. Цілі досягнуті. |
Голова Держатомрегулювання України
В.В.Грищенко