Звіт про відстеження результативності регуляторного акту
Вид та назва регуляторного акту | Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС. |
Дата прийняття та номер регуляторного акту | Наказ Держатомрегулювання від 13.12.04 № 185, зареєстровано в Мін´юсті від 04.01.05 за №4/10284.НП 306.2.103-2004 |
Виконавець заходів з відстеження регуляторного акту | Держатомрегулювання України |
Цілі прийняття регуляторного акту | Приведення нормативно правової бази у даній сфері регулювання у відповідність з чинним законодавством України та удосконалення ліцензійного процесу з урахуванням накопиченого досвіду його здійснення. |
Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акту | З 2004-2006 р.р. |
Тип відстеження регуляторного акту | Періодичне |
Методи одержання результатів відстеження регуляторного акту | Аналіз заявних документів щодо ліцензування персоналу, звітних матеріалів ліцензіатів, актів інспекційних перевірок виконання вимог та процедур ліцензійного процесу. |
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних | 1. Про результативність акту свідчить наявність/відсутність систематичних порушень вимог щодо здійснення ліцензіатом процедур ліцензійного процесу (якісний показник ТАК/НІ). Наявність систематичних порушень вимог свідчить про їх недієвість та необхідність їх перегляду або впровадження додаткових регуляторних заходів на державному рівні. 2. Про результативність регуляторного акту свідчить динамікапорушень ліцензійних вимог ліцензованим персоналом (якісний показник - Негативна (зниження кількості порушень) / Позитивна (збільшення кількості порушень). Збільшення кількості порушень ліцензійних умов та правил свідчить про недостатність або відсутність певних умов чи правил. |
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту | За період дії регуляторного акту: Наявність систематичних порушень процедур ліцензійного процесу НІ. 2. Динаміка порушень ліцензійних вимог до персоналу - Негативна. |
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей | Результативний. Цілі досягнуті. |
Голова О. А. Миколайчук