Звіт про відстеження результативності регуляторних актів
Вид та назва регуляторного акту (РА) | Постанова Кабінету Мінстрів України "Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування. |
Дата прийняття та номер РА | 01.07.2002, № 912 |
Виконавець заходів з відстеження регуляторного акту | Держатомрегулювання України |
Цілі прийняття регуляторного акту | Зменшення регуляторного тиску на користувачів джерел іонізуючого випромінювання, яке, через свої технічні характеристики, має низький рівень потенційної небезпеки для здоров´я людини |
Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акту | 2003-2005 |
Тип відстеження РА | Періодичне |
Методи одержання результатів відстеження регуляторного акту | Аналіз звернень ліцензіатів, заявників та інших суб´єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, аналіз копій ліцензій, наданих територіальними органами Мінприроди, аналіз відповідності переліку джерел іонізуючого випромінювання, використання яких звільняється від ліцензування, пропозиціям суб´єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії та критеріям звільнення на основі оцінки рівня забезпечення радіаційної безпеки під час ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання |
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних | Припущення: 1.Про результативність акту свідчить: Динаміка звернень ліцензіатів щодо звільнення джерел іонізуючого випромінювання від ліцензування (якісний показник - Позитивна (збільшення звернень ліцензіатів)/Негативна (зменшення звернень ліцензіатів).Зменшення звернень свідчить про повноту переліку джерел іонізуючого випромінювання, які звільняються від ліцензування. |
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту | За період дії регуляторного акту: 1. Динаміка звернень ліцензіатів щодо звільнення джерел іонізуючого випромінювання від ліцензування - Негативна |
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей | Результативний. Цілі досягнуті. |
Голова О. А. Миколайчук