Інформація про прийняті рішення про видачу ліцензій з 02.01.2019
№ | Дата наказу (РРРР-ММ-ДД) | Номер наказу | Назва ліцензіата, код ЄДРПОУ | код ЄДРПОУ | Вид діяльності |
Держатомрегулювання | |||||
| 2019-01-11 | № 4 | Сергейчук Максим Анатольович, РАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-01-11 | № 4 | Яйчень Андрій Іванович, РАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-01-11 | № 4 | Бочаров Костянтин Олександрович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-01-11 | № 4 | Видаш Андрій Степанович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-01-23 | № 26 | Сташкевич Олександр Олександрович, ЗАЕС | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| 2019-01-23 | № 26 | Кравець Валерій Анатолійович, ДП НАЕК «Еергоатом» | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| 2019-01-23 | № 26 | Хвостенко Віталій Олександрович, РАЕС | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| 2019-03-20 | № 122 | Кравчук Олег Романович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-03-20 | № 122 | Пікус Артем Олександрович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-03-20 | № 126 | Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України | 13723792 | Перевезення радіоактивних матеріалів |
| 2019-03-29 | № 150 | Котін Петро Борисович, ДП НАЕК «Еергоатом» | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| 2019-04-17 | № 174 | Гуцул Максим Манолійович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-04-17 | № 174 | Баранецький Сергій Юрійович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-04-17 | № 174 | Мартищенко Віталій Сергійович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-05-02 | № 194 | Аплачко Антон Вікторович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-05-23 | № 226 | Куроєдов Сергій Вікторович, РАЕС | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| 2019-07-01 | № 279 | Денгізов Роман Борисович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-07-01 | № 279 | Кононенко Вадим Олегович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-07-01 | № 279 | Кравчук Олексій Володимирович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-07-12 | № 297 | Карнаухов Іван Михайлович, ННЦ ХФТІ | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| 2019-07-17 | № 304 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецгеологія» | 34688780 | Перевезення радіоактивних матеріалів |
| 2019-07-29 | № 329 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Салівоник Ігор Васильович, РАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-07-29 | № 329 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Іщенко Олександр Петрович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-08-22 | № 367 | НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» | 02070921 | Підготовка, перепідготовка спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання |
| 2019-09-09 | № 393 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Міщенко Сергій Сергійович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-09-09 | № 393 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Бахаєв Євген Васильович, ЗАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-09-09 | № 393 | Отрошко Максим Васильович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-09-09 | № 393 | Максимчук Денис Вікторович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-09-09 | № 393 | Булгаров Павло Вікторович, ЮУАЕС | | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| 2019-09-26 | № 416 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО-ДЕЛЬТА-КБ» | 23503034 | Перевезення радіоактивних матеріалів |
| 2019-09-27 | № 422 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Загоруйко Руслан Степанович, РАЕС | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| 2019-09-27 | № 422 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Косаренко Руслан Миколайович, РАЕС | | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
Західна І | |||||
| 2019-01-18 | № 13 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Прем’єр-Медікал» | 40450281 | Використання ДІВ |
| 2019-01-31 | № 40 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ І КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 42352786 | Використання ДІВ |
| 2019-03-07 | № 111 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «МЕД ПАЛАС» | 42713381 | Використання ДІВ |
| 2019-03-07 | № 111 | Приватне підприємство «Верус» | 36152804 | Використання ДІВ |
| 2019-03-29 | № 143 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 41840992 | Використання ДІВ |
| 2019-03-29 | № 143 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДІК-БУД" | 42846969 | Використання ДІВ |
| 2019-08-12 | № 349 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР СЕРЦЯ "ЛЬВІВ" | 40831882 | Використання ДІВ |
| 2019-09-25 | № 415 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІА-ЛАБ" | 40306789 | Використання ДІВ |
| 2019-09-25 | № 415 | МІСЬКА КОМУНАЛЬНА МЕДИЧНА УСТАНОВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА ПОЛІКЛІНІКА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ" | 25074063 | Використання ДІВ |
| 2019-10-03 | № 427 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСМЕДТЕХ" | 42884522 | Використання ДІВ |
| 2019-10-04 | № 431 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" | 20535186 | Використання ДІВ |
| 2019-10-04 | № 431 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ " ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | 22421239 | Використання ДІВ |
Східна І | |||||
| 2019-02-26 | № 86 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАМІЛІЯ МЕДІКУС» | 42397878 | Використання ДІВ |
| 2019-03-15 | № 119 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРРЕНТГЕН» | 42742391 | Використання ДІВ |
| 2019-04-01 | № 152 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ОН КЛІНІК ХАРКІВ ПАЛАЦ СПОРТУ» | 42254633 | Використання ДІВ |
| 2019-04-15 | № 171 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» | 42426820 | Використання ДІВ |
| 2019-05-24 | № 228 | Фізичній особі - підприємцю ХОМЕНКО ОЛЬЗІ ВАСИЛІВНІ | | Використання ДІВ |
| 2019-07-30 | № 330 | Фізична особа-підприємець ДУНАЄВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | | Використання ДІВ |
| 2019-07-30 | № 330 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРИГІД» | 42441874 | Використання ДІВ |
Центральна І | |||||
| 2019-01-18 | № 14 | Комунальне некомерційне підприємство «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зеленодольської міської ради | 13470061 | Використання ДІВ |
| 2019-01-24 | № 31 | ТОВ «Український науково-технічний центр медичної радіології» | 42136544 | Використання ДІВ |
| 2019-01-31 | № 38 | Фізична особа-підприємець Ярцева Ольга Вікторівні | | Використання ДІВ |
| 2019-02-15 | № 69 | Фізична особа-підприємець Бражнікова Ганна Василівна | | Використання ДІВ |
| 2019-03-01 | № 97 | Товариство з обмеженою відповідальністю «М.СЕРВІС» | 42084858 | Використання ДІВ |
| 2019-03-21 | № 129 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТ-МЕДСЕРВІС» | 37252126 | Використання ДІВ |
| 2019-04-15 | № 170 | КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | 26238302 | Використання ДІВ |
| 2019-04-25 | № 186 | БЛАГОВІЩЕНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ | 01995309 | Використання ДІВ |
| 2019-05-30 | № 238 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДІНВЕСТ» | 38599658 | Використання ДІВ |
| 2019-07-25 | № 324 | Військова частина А-1615 | 08605777 | Використання ДІВ |
| 2019-08-01 | № 335 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» | 00373882 | Використання ДІВ |
| 2019-08-01 | № 335 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРТ ЕЛІТ» | 37624269 | Використання ДІВ |
Південна І | |||||
1. | 2019-02-11 | № 59 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИКА-СПЕКТР" | 40280504 | Використання ДІВ |
2. | 2019-02-11 | № 59 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 02007087 | Використання ДІВ |
3. | 2019-02-11 | № 59 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ХЕРСОН" | 42398798 | Використання ДІВ |
4. | 2019-02-21 | № 73 | ЧАПЛИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 02004097 | Використання ДІВ |
5. | 2019-03-29 | № 147 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЖТЕПЛОЕНЕРГО-МОНТАЖ" | 38859563 | Використання ДІВ |
6. | 2019-04-11 | № 167 | КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5" | 35512883 | Використання ДІВ |
7. | 2019-04-26 | № 190 | КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ "СКАДОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 02004060 | Використання ДІВ |
8. | 2019-04-26 | № 190 | КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ОВІДІОПОЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 01998845 | Використання ДІВ |
9. | 2019-05-23 | № 222 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 39926373 | Використання ДІВ |
10. | 2019-05-23 | № 222 | ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ ІМ.З.С. КЛИМЕНКО | 01983772 | Використання ДІВ |
11. | 2019-06-03 | № 246 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БАЛТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 01998644 | Використання ДІВ |
12. | 2019-07-12 | № 298 | КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" | 21008313 | Використання ДІВ |
13. | 2019-07-19 | № 309 | ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕМОПЛАСТ" | 40068132 | Використання ДІВ |
14. | 2019-07-19 | № 310 | КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ" | 20992297 | Використання ДІВ |
15. | 2019-08-14 | № 355 | ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 00211004 | Використання ДІВ |
16. | 2019-08-22 | № 370 | СНІГУРІВСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ | 01998302 | Використання ДІВ |
17. | 2019-08-22 | № 370 | КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | 01998696 | Використання ДІВ |
18. | 2019-08-22 | № 370 | КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 01998803 | Використання ДІВ |
19. | 2019-08-22 | № 370 | КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 01998803 | Використання ДІВ |
Північна І | |||||
| 2019-01-24 | № 28 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАКОМ» | 42497927 | Використання ДІВ |
| 2019-02-08 | № 58 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ МЕДІМПУЛЬС» | 40728595 | Використання ДІВ |
| 2019-02-08 | № 58 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 42435766 | Використання ДІВ |
| 2019-02-15 | № 68 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технологічне підприємство «ОБЕРІГ» | 37773501 | Використання ДІВ |
| 2019-02-22 | № 81 | ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ВОРОЩЕНКО ВОЛОДИМИРУ ЮРІЙОВИЧУ | | Використання ДІВ |
| 2019-03-25 | № 138 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНД ІНТЕРСЛУХ КИЇВ» | 36352221 | Використання ДІВ |
| 2019-03-29 | № 144 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОВОРОЗНЮК ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ | | Використання ДІВ |
| 2019-03-29 | № 144 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТ-ФАРМА» | 42210926 | Використання ДІВ |
| 2019-03-29 | № 144 | КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ | 02883096 | Використання ДІВ |
| 2019-03-29 | № 145 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НУКЛІТЕК» | 41915349 | Використання ДІВ |
| 2019-04-05 | № 156 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУХАРСЬКИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ | | Використання ДІВ |
| 2019-04-11 | № 165 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВАЛЬЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА | | Використання ДІВ |
| 2019-04-11 | № 165 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСИСТ МЕДІКАЛ» | 41208408 | Використання ДІВ |
| 2019-04-11 | № 165 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС ДІАГНОСТИКА» | 39628857 | Використання ДІВ |
| 2019-04-11 | № 165 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМЛАЙТ» | 42639937 | Використання ДІВ |
| 2019-04-18 | № 176 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ» | 41549460 | Використання ДІВ |
| 2019-04-26 | № 189 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОМОТЕК» | 42758045 | Використання ДІВ |
| 2019-04-26 | № 189 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАТІРІАЛЗ ЛАБ» | 38262067 | Використання ДІВ |
| 2019-05-11 | № 210 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНОШ МАРИНА ВАСИЛІВНА | | Використання ДІВ |
| 2019-05-11 | № 210 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПЕЧЕРНИЙ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ | | Використання ДІВ |
| 2019-05-11 | № 210 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2923 | 14303595 | Використання ДІВ |
| 2019-05-11 | № 210 | ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» | 07770190 | Використання ДІВ |
| 2019-05-17 | № 218 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНКОСЕМ УКРАЇНА» | 42534041 | Використання ДІВ |
| 2019-05-17 | № 218 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПВІ ЗІТ НАФТОГАЗБУДІЗОЛЯЦІЯ" | 23742193 | Використання ДІВ |
| 2019-05-17 | № 218 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОПЕЛ ІНЖИНІРИНГ» | 41877886 | Використання ДІВ |
| 2019-05-17 | № 218 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОРИСПІЛЬСКИЙ МЦПМСД» | 41750202 | Використання ДІВ |
| 2019-05-28 | № 235 | АСОЦІАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» | 31154168 | Використання ДІВ |
| 2019-05-28 | № 235 | КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ В.Й. БАШЕКА» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 42779217 | Використання ДІВ |
| 2019-05-30 | № 243 | АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВГАЗ» | 03346331 | Використання ДІВ |
| 2019-05-30 | № 243 | Товариству з обмеженою відповідальністю «ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ» | 41225507 | Використання ДІВ |
| 2019-06-04 | № 251 | ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | 39292197 | Використання ДІВ |
| 2019-06-06 | № 258 | Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕК ВЕЙ» | 42946604 | Використання ДІВ |
| 2019-06-24 | № 271 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТО «ЛІКАРНЯ №1» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 41225507 | Використання ДІВ |
| 2019-07-03 | № 283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕРДЕНТ» | 42608961 | Використання ДІВ |
| 2019-07-03 | № 283 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МОІСЕЄНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | | Використання ДІВ |
| 2019-07-12 | № 299 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДІЛЮКС» | 37159622 | Використання ДІВ |
| 2019-07-12 | № 299 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДАГРО» | 31452873 | Використання ДІВ |
| 2019-07-12 | № 299 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «МРІЯ» | 25201395 | Використання ДІВ |
| 2019-07-12 | № 299 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАРОДИЦЬКА ЛІКАРНЯ» НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 42739284 | Використання ДІВ |
| 2019-07-19 | № 307 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АГАПІТ» | 39351168 | Використання ДІВ |
| 2019-07-19 | № 307 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИСТАР» | 40079249 | Використання ДІВ |
| 2019-07-25 | № 321 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ» | 38377316 | Використання ДІВ |
| 2019-07-25 | № 321 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 42789136 | Використання ДІВ |
| 2019-07-31 | № 331 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КИРИНЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | | Використання ДІВ |
| 2019-09-02 | № 382 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА ВЕРУМ ЕКСПЕРТ» | 42619067 | Використання ДІВ |
| 2019-09-02 | № 382 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 41758238 | Використання ДІВ |
| 2019-09-02 | № 382 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ» | 39875078 | Використання ДІВ |
| 2019-09-10 | № 395 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМД+» | 43113507 | Використання ДІВ |
