Інформація про прийняті рішення про анулювання ліцензій з 02.01.2019
№ | Дата наказу (РРРР-ММ-ДД) | Номер наказу | Назва ліцензіата, | код ЄДРПОУ | Номер ліцензії, що анулюється | Вид діяльності | ||
Держатомрегулювання | ||||||||
| 2019-01-11 | № 4 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Остапов Юрій Вікторович, РАЕС | | 0538-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою | ||
| 2019-03-05 | № 103 | Державне науково-виробниче «Об’єднання Комунар» | 14308730 | ОВ 001032 | Використання ДІВ | ||
| 2019-07-26 | № 326 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Красногоров Федір Михайлович | | ПО 000005 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки | ||
| 2019-07-26 | № 326 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Зав’ялов Дмитро Георгійович | | ПО 000040 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки | ||
| 2019-09-09 | № 393 | ДП «НАЕК « Енергоатом» Худинцев Андрій Миколайович, РАЕС | | 0422-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою | ||
Західна ДІ | ||||||||
1. | 2019-01-31 | № 40 | Івано-Франківська міська поліклініка №4 | 25735033 | ОВ 030033 | Використання ДІВ | ||
2. | 2019-01-31 | № 40 | Міська поліклініка №1 | 13651130 | ОВ 030066 | Використання ДІВ | ||
3. | 2019-01-31 | № 40 | Міська поліклініка №3 | 03092250 | ОВ 030039 | Використання ДІВ | ||
4. | 2019-01-31 | № 40 | Івано-Франківська міська поліклініка №2 | 13653181 | ОВ 030332 | Використання ДІВ | ||
5. | 2019-01-31 | № 40 | Комунальний заклад «Міська поліклініка № 5» | 01111049 | ОВ 030434 | Використання ДІВ | ||
6. | 2019-03-01 | № 99 | Красненська міська лікарня | 20763036 | ОВ 030258 | Використання ДІВ | ||
7. | 2019-03-01 | № 99 | Олеська районна лікарня | 20763026 | ОВ 030325 | Використання ДІВ | ||
| 2019-03-07 | № 111 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" | 36518205 | ОВ 030226 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-04 | № 431 | ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1 СМТ.МЕДЕНИЧІ | 20763674 | № ОВ 030353 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-04 | № 431 | ПІДБУЗЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 20763668 | № ОВ 030380 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-04 | № 431 | ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №5 | 22421239 | № ОВ 030138 | Використання ДІВ | ||
Східна ДІ | ||||||||
| 2019-02-05 | № 48 | Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЙНІКА» | 40129289 | ОВ 070513 | Використання ДІВ | ||
| 2019-02-05 | № 48 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» | 03083133 | ОВ 070471 | Використання ДІВ | ||
| 2019-02-26 | № 87 | Курязька виховна колонія імені А.С. Макаренка управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області | 08564570 | ОВ 070265 | Використання ДІВ | ||
| 2019-09-12 | № 402 | Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» | 23759880 | № ОВ 070094 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-01 | № 424 | ПАТ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №9 «ПОЛТАВАНАФТОГАЗБУД» | 01291471 | № ОВ 000709 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-01 | № 424 | ТТОВ «МЕД-ТРІНГЕР» | 38381495 | № ОВ 070433 | Використання ДІВ | ||
Центральна ДІ | ||||||||
| 2019-04-15 | № 170 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 10» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 37899708 | ОВ 060384 | Використання ДІВ | ||
Південна ДІ | ||||||||
| | | | | | Використання ДІВ | ||
Північна ДІ | ||||||||
| 2019-01-24 | № 28 | ТОВ «Науково-лікувальний реабілітаційний центр «АСКЛЕПІЙ» | 30355981 | ОВ 010718 | Використання ДІВ | ||
| 2019-02-21 | № 71 | Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Мелітопольської обласної ради Запорізької області | 38761806 | ОВ 050546 | Використання ДІВ | ||
| 2019-03-01 | № 101 | Овруцька центральна районна лікарня | 01991837 | ОВ 010217 | Використання ДІВ | ||
| 2019-04-05 | № 156 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС.МЕД» | 38282777 | ОВ 010775 | Використання ДІВ | ||
| 2019-06-24 | № 271 | СЕВЕРИНІВСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ | 05484570 | ОВ 011007 | Використання ДІВ | ||
| 2019-06-24 | № 271 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 м. ЖИТОМИР | 01992127 | ОВ 010118 | Використання ДІВ | ||
| 2019-06-24 | № 271 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТРАЛЬНА ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» | 01992082 | ОВ 010259 | Використання ДІВ | ||
| 2019-07-12 | № 299 | Народицька центральна районна лікарня | 01991808 | ОВ 011094 | Використання ДІВ | ||
| 2019-07-25 | № 321 | КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2 | 01992096 | ОВ 010105 | Використання ДІВ | ||
| 2019-07-31 | № 331 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 40379396 | ОВ 011016 | Використання ДІВ | ||
| 2019-08-23 | № 374 | ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА №5 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» | 33949175 | ОВ 010881 | Використання ДІВ | ||
| 2019-09-02 | № 382 | ЛАДИЖИНСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ‘ЄДНАННЯ | 05484089 | ОВ 010213 | Використання ДІВ | ||
| 2019-09-02 | № 382 | ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ВІДДІЛКОВА ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ ЖМЕРИНКА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ» | 20097349 | ОВ 010585 | Використання ДІВ | ||
| 2019-09-12 | № 397 | ЧНУ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 02125622 | № ОВ 010829 | Використання ДІВ | ||
Південно-східна ДІ | ||||||||
| 2019-02-21 | № 71 | КУ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 38761806 | ОВ 050546 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-09 | № 439 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 37890822 | № ОВ 050493 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-09 | № 439 | ПАТ "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК" | 19133330 | № ОВ 060263 | Використання ДІВ | ||
Північно-західна ДІ | ||||||||
| 2019-01-30 | № 37 | КЗ «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» | 3849302 | ОВ 020236 | Використання ДІВ | ||
| 2019-08-14 | № 356 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «САРНЕНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | 01111003 | ОВ 020272 | Використання ДІВ | ||
| 2019-08-22 | № 376 | ПОВОРСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ОБ’ЄДНАННЯ | 01983157 | ОВ 020118 | Використання ДІВ | ||
| 2019-08-22 | № 376 | ХОТЕШІВСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ОБ’ЄДНАННЯ | 23255464 | ОВ 020118 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-09 | № 439 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 37890822 | № ОВ 050493 | Використання ДІВ | ||
| 2019-10-09 | № 439 | ПАТ "ІНТЕРМІКРО ДЕЛЬТА, ІНК" | 19133330 | № ОВ 060263 | Використання ДІВ | ||
Використання ДІВ
Виробництво ДІВ
Переробка уранових руд
Перевезення радіоактивних матеріалів
Переробка, зберігання РАВ
Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки
Будівництво сховища для захоронення РАВ
Експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення РАВ
Зняття з експлуатації ядерної установки
Закриття сховища для захоронення РАВ
Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою
Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки