Інформація про прийняті рішення про залишення без розгляду заяви
№ | Дата наказу (РРРР-ММ-ДД) | Номер наказу | Назва ліцензіата, код ЄДРПОУ | Вид діяльності |
Держатомрегулювання | ||||
1. | 2016-09-16 | № 149 | Державне підприємство «Бар’єр», 31330051 | Переробка уранових руд |
2. | 2016-12-27 | № 215 | Державне підприємство «Бар’єр», 31330051 | Переробка уранових руд |
2017 | ||||
1. | 2017-07-20 | № 263 | ТОВ «Атомні енергетичні системи України», 39926373 | Переробка уранових руд |
2. | 2017-08-08 | № 286 | Міжнародній корпорації Leidos Inc. | Використання ДІВ |
3. | 2017-09-07 | № 325 | ТОВ НВП «Антиізотоп», 32944045 | Переробка РАВ |
4. | 2017-10-05 | № 366 | ДГП «Укргеофізика», 01432761 | Перевезення РМ |
5. | 2017-11-23 | № 434 | ДСП «Харківський ДМСК», 03062071 | Перевезення РМ |
6. | 2017-12-15 | № 470 | ТОВ «Анорак», 41637724 | Переробка РАВ |
7. | 2017-12-22 | № 479 | КП «Зварювальна лабораторія», 13322277 | Перевезення РМ |
2018 | ||||
1. | 2018-02-26 | № 82 | ТОВ «МАРСА-ПЛЮС», 39407545 | Перевезення РМ |
2. | 2018-05-05 | № 186 | ПАТ «Укрнафта», 00135390 | Перевезення РМ |
Західна ДІ | ||||
1. | 2017-01-18 | № 11 | ФОП Палійчука В. І. | Використання ДІВ |
2. | 2017-01-18 | № 12 | Обласного комунального шкірно-венерологічного диспансеру, 01996800 | Використання ДІВ |
3. | 2017-03-13 | № 87 | Комунальна медична установа «Міська лікарня №1», 01110972 | Використання ДІВ |
4. | 2017-03-22 | № 100 | Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лікарня» 02005674 | Використання ДІВ |
5. | 2017-04-05 | № 118 | Хустська районна поліклініка | Використання ДІВ |
6. | 2017-04-05 | № 119 | Хустська районна лікарня | Використання ДІВ |
7. | 2017-0510 | № 164 | КУ Львівська обласна рада «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» | Використання ДІВ |
8. | 2017-05-11 | № 168 | Львівська обласна державна клінічна лікувально-діагностична кардіологічний центр | Використання ДІВ |
9. | 2017-05-30 | № 192 | Львівська обласна госпрозрахункова поліклініка, 20761126 | Використання ДІВ |
10. | 2017-06-02 | № 201 | Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» 01996740 | Використання ДІВ |
11. | 2017-06-08 | № 206 | ФОП Фецяка Ярослав Васильович | Використання ДІВ |
12. | 2017-07-05 | № 244 | ТОВ «Гемо Медика Україна» 35663369 | Використання ДІВ |
13. | 2017-10-26 | № 387 | Яворівської центральної клінічної лікарні, 22398210 | Використання ДІВ |
14. | 2017-10-26 | № 388 | Обласної комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня», 02005734 | Використання ДІВ |
2018 | ||||
Східна ДІ | ||||
1. | | | | |
Центральна ДІ | ||||
1. | 2017-03-15 | № 93 | Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» | Використання ДІВ |
2. | 2017-08-03 | № 282 | Комунальному закладу «Петрівська центральна районна лікарня», 01995290 | Використання ДІВ |
3. | 2017-08-07 | № 285 | ПАТ «АРСЕРОЛМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», 24432974 | Використання ДІВ |
4. | 2017-08-17 | № 301 | Комунальному закладу «Олександрійський онкологічний диспансер», 24151755 | Використання ДІВ |
5. | 2017-11-07 | № 411 | Міський комунальний лікувально-профілактичний заклад – Міська лікарня № | Використання ДІВ |
2018 | ||||
Південна ДІ | ||||
1. | | | | |
Північна ДІ | ||||
1. | 2017-08-16 | № 298 | ТОВ «УПМО», 37331270 | Використання ДІВ |
2018 | ||||
Південно-східна ДІ | ||||
1. | 2017-08-04 | № 284 | ТОВ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ», 40448794 | Використання ДІВ |
2. | 2017-08-11 | № 294 | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Лиманська центральна районна лікарня», 01989839 | Використання ДІВ |
3. | 2017-12-15 | № 469 | КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», 01983654 | Використання ДІВ |
2018 | ||||
1. | 2018-05-02 | № 179 | КЗОЗ «ДЛІЛ», 39017488 | Використання ДІВ |
2. | 2018-05-11 | № 200 | КУ «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради, 01983714 | Використання ДІВ |
| ||||
1. | 2017-03-16 | № 96 | Демидівська центральна районна лікарня | Використання ДІВ |
2. | 2017-05-11 | № 169 | Гусятинська центральна комунальна районна лікарня | Використання ДІВ |
3. | 2017-06-01 | № 198 | Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання 21751226 | Використання ДІВ |
2018 | ||||
1. | 2018-05-18 | № 211 | ПАТ «Подільський цемент», 00293091 | Використання ДІВ |
Використання ДІВ
Виробництво ДІВ
Переробка уранових руд
Перевезення радіоактивних матеріалів
Переробка, зберігання РАВ
Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки
Будівництво сховища для захоронення РАВ
Експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення РАВ
Зняття з експлуатації ядерної установки
Закриття сховища для захоронення РАВ
Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою
Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки