Інформація про прийняті рішення про анулювання ліцензій з 01.07.2015
№ | Дата наказу (РРРР-ММ-ДД) | Номер наказу | Назва ліцензіата, код ЄДРПОУ | Номер ліцензії, що анулюється | Вид діяльності |
| ||||||||
Держатомрегулювання |
| |||||||||||||
1. | 2015-08-05 | №143 | Кошкін Михайло Євгенійович, ХАЕС | 0096-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
2. | 2015-08-05 | №143 | Рахно Віктор Кіндратович, ЮУАЕС | 0461-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
3. | 2015-08-06 | №144 | Мунтян Павло Миколайович, ЗАЕС | ПО 000025 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| ||||||||
4. | 2015-08-06 | №144 | Корольченко Ігор Павлович, ЗАЕС | ПО 000016 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| ||||||||
5. | 2015-08-06 | №144 | Фролов Володимир Веніамінович, ЮУАЕС | ПО 000065 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| ||||||||
6. | 2015-08-06 | №144 | Нетудихатко Валерій Павлович | ПО 000069 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| ||||||||
7. | 2016-08-23 | № 135 | Міллєр Сергій Г еннадійович, ЗАЕС | 0521 -П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
8. | 2016-08-23 | № 135 | Васильчук Анатолій Антонович, РАЕС | 0571 -П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
9. | 2016-08-23 | № 135 | Пашко Роман Миколайович, ЮУАЕС | ЛП № 000887 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
10. | 2016-09-23 | № 154 | Маков Олександр Олександрович | ЛП 000729 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
11. | 2016-10-13 | № 174 | Унгаров Сергій Кирилович | 0195 - П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
12. | 2016-12-16 | № 207 | Оксюта Ігор Валентинович, ЗАЕС | ЛП 000887 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
13. | 2016-12-16 | № 207 | Березюк Сергій Вікторович, РАЕС | ЛП 000896 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
| 2017 рік | |||||||||||||
1. | 2017-01-24 | № 17 | Соколов Дмитро Антонович, ЮУАЕС | ПО 000051 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| ||||||||
2. | 2017-02-10 | № 40 | Петухов Олег Володимирович, ЗАЕС | № 0341 - П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
3. | 2017-02-10 | № 40 | Курінний Ігор Володимирович, РАЕС | ЛП № 000725 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
4. | 2017-06-15 | № 218 | Ватутіну Михайлу Івановичу ДП «НАЕК»Енергоатом» | № 0085-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
5. | 2017-08-03 | № 283 | Чернічуку Юрію Олексійовичу ЗАЕС | № 0230-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
6. | 2017-07-12 | № 255 | Русалкіну Дмитру Геннадійовичу ЮУАЕС | № 0432-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
7. | 2017-08-19 | № 308 | Макєєвим В.П. ХАЕС | ПО № 000010 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| ||||||||
8. | 2017-08-29 | № 312 | ДП «НАЕК «Енергоатом» Хвостенко В.О. РАЕС | 0367-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
9. | 2017-08-29 | № 312 | ДП «НАЕК «Енергоатом» Ніколаєв О.О. ЗАЕС | ЛП 000670 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
10. | 2017-09-26 | № 346 | ДП «НАЕК «Енергоатом» Баранов К.А. ЗАЕС | 0142-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
11. | 2017-09-26 | № 346 | ДП «НАЕК «Енергоатом» Лукянов Л.Л. ЗАЕС | 0530-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
12. | 2017-09-26 | № 346 | ДП «НАЕК «Енергоатом» Гринюк І.В. ЮУАЕС | ЛП № 000905 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
13. | 2017-09-26 | № 346 | ДП «НАЕК «Енергоатом» Несміян І.С. ЮУАЕС | ЛП № 000890 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
14. | 2017-09-26 | № 347 | ДП «НАЕК «Енергоатом» Фрідманом В.Н. РАЕС | ПО № 000049 | Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки |
| ||||||||
15. | 2017-11-23 | № 435 | Загоруйку Руслану Стапановичу РАЕС | № 0491-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
16. | 2017-11-23 | № 435 | Косаренку Руслану Миколайовичу РАЕС | № 0536-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
17. | 2017-11-23 | № 435 | Растемяшину Сергію Борисовичу РАЕС | № 0416-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
18. | 2017-12-05 | № 449 | Сівакіну Олексію Веніаміновичу ЗАЕС | № 0309-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
19. | 2017-12-05 | № 449 | Піменову Євгену Олеговичу ЗАЕС | № 0280-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
20. | 2017-12-05 | № 449 | Солонцову Михайлу Олександровичу ЗАЕС | № 0350-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
21. | 2017-12-05 | № 449 | Дороніну Олексію ГавриловичуЗАЕС | № 0324-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
22. | 2017-12-05 | № 449 | Яковлеву Андрію Георгійовичу ЗАЕС | № 0413-П | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
23. | 2017-12-05 | № 449 | Петренку Валерію Юрійовичу ЗАЕС | Серії ЛП №000925 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
1. | 2018-03-06 | № 96 | Ільясову Баязіту Тамерлановичу, ЗАЕС | Серії ЛП №000872 | Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою |
| ||||||||
2. | 2018-07-02 | № 273 | ПП «ПРОММЕТБУД», 37197212 | № ОВ 00955 | Діяльність з переробки РАВ |
| ||||||||
Західна ДІ |
| |||||||||||||
1. | 2016-09-07 | № 55 | ДЗ «Вузлова лікарня станції Мукачево ДТГО «Львівська залізниця», 01110943 | ОВ 030291 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2017 рік |
| |||||||||||||
| 2017-03-02 | № 73 | ТОВ «Сучасні медичні системи», 37741616 | ОВ 030268 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
1. | 2018-05-02 | № 176 | КЗ Львівської обласної ради «Львівська обласна лікарня позалегенового туберкульозу», 01998153 | ОВ 030044 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2018-05-02 | № 176 | КЗ Львівської обласної ради «Львівський протитуберкульозний диспансер», 01997538 | ОВ 030072 | Використання ДІВ |
| ||||||||
3. | 2018-06-01 | № 234 | Комунальному закладу Львівської обласної ради «Самбірський протитуберкульозний диспансер», 20764596 | ОВ 030285 | Використання ДІВ |
| ||||||||
4. | 2018-06-01 | № 234 | Комунальному закладу Львівської обласної ради «Старосамбірський протитуберкульозний диспансер», 20765101 | ОВ 030349 | Використання ДІВ |
| ||||||||
Східна ДІ |
| |||||||||||||
1. | 2015-08-19 | № 16-Л | Комунальний заклад охорони здоров`я Печенізьська центральна районна лікарня, 02002397 | ОВ 070436 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2015-09-23 | № 18-Л | Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеоекологія», 33898613 | ОВ 070424 | Використання ДІВ |
| ||||||||
3. | 2015-10-28 | № 20-Л | Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРИПРОТЕКТ», 33207530 | ОВ 070430 | Використання ДІВ |
| ||||||||
4. | 2015-12-07 | № 23-Л | Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо», 21043671 | ОВ 000366 | Використання ДІВ |
| ||||||||
5. | 2016-02-16 | № 03-Л | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ МЕДІКАЛ ТЕХНОЛОДЖІС», 38160204 | ОВ 070437 | Використання ДІВ |
| ||||||||
6. | 2016-06-17 | № 08-Л | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ», 36986115 | ОВ 070410 | Використання ДІВ |
| ||||||||
7. | 2016-06-17 | № 08-Л | Товариства з обмеженою відповідальністю «Український північно-східний інститут прикладної та клінічної медицини», 31066166 | ОВ 070410 | Використання ДІВ |
| ||||||||
8. | 2016-07-13 | № 10-Л | Публічне акціонерне товариство "Свеський насосний завод", 05785454 | ОВ 070106 | Використання ДІВ |
| ||||||||
9. | 2016-08-05 | № 11-Л | Колективного підприємства «Будівельно-монтажне управління «Лозовагазсервіс», 31180418 | ОВ 070367 | Використання ДІВ |
| ||||||||
10. | 2016-11-09 | № 17-Л | Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН», 14313062 | ОВ 070367 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2017 рік |
| |||||||||||||
11. 1. | 2017-03-14 | № 143 | Державній установі «Державний науково – дослідний проектний інститут основної хімії» | ОВ 070507 | Використання ДІВ |
| ||||||||
12. 2. | 2017-05-12 | № 172 | Державному закладу «Лінійна поліклініка станції Ромодан СТГО «Південна залізниця» | ОВ 070358 | Використання ДІВ |
| ||||||||
13. 3. | 2017-11-22 | № 431 | ТОВ «Медичний центр «ІНТЕРМЕД» 36986639 | ОВ 070326 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
1. | 2018-01-31 | № 44 | Національному Аерокосмічному Університету ім.. М.Є.Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 02066769 | ОВ 070153 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2018-05-18 | № 213 | ТОВ «Інженерно-технічний центр «ДІАКОН», 37365630 | ОВ 070425 | Використання ДІВ |
| ||||||||
Центральна ДІ |
| |||||||||||||
1. | 2015-08-12 | № 15 | Державне науково-виробниче підприємство «Цирконій», 25012091 | ОВ 060025 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
Південна ДІ |
| |||||||||||||
1. | 2015-11-16 | № 12-ЛК | Товариство з додатковою відповідальністю «Чорноморгідробуд», 01385539 | ОВ 040292 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
Північна ДІ |
| |||||||||||||
1. | 2016-01-15 | № 02 | Комунальний заклад «Прилуцький протитуберкульозний диспансер», 02774131 | ОВ 010806 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2016-03-02 | № 11 | Товариства з обмеженою відповідальністю «Полімер Пак», 25655892 | ОВ 010042 | Використання ДІВ |
| ||||||||
3. | 2016-04-13 | № 18 | Приватне акціонерне товариство «Геофізичне обладнання НАДРА», 32347333 | ОВ 001000 | Використання ДІВ |
| ||||||||
4. | 2016-04-15 | № 19 | Центру первинної медико-санітарної допомоги Немирівської районної ради Вінницької області, 32347333 | ОВ 010767 | Використання ДІВ |
| ||||||||
5. | 2016-06-03 | № 32 | Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЯГАЗБУДСЕРВІС», 02127302 | ОВ 010764 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2017 рік |
| |||||||||||||
1. | 2017-03-29 | № 108 | ДП «Тетра Пак Україна» | ОВ 010171 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2017-07-28 | № 275 | ТОВ «МДК Євроскан», 38605755 | ОВ 010931 | Використання ДІВ |
| ||||||||
3. | 2017-12-20 | № 478 | ПАТ «Завод «Ленінська кузня», 14312364 | ОВ 010542 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
1. | 2018-01-31 | № 47 | ТОВ «АЙСКАН», 39633495 | ОВ 011102 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2018-02-09 | № 58 | ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 00131305 | ОВ 010722 | Використання ДІВ |
| ||||||||
3. | 2018-03-06 | № 97 | ДП «СІМЕНС Україна», 24940089 | ОВ 000495 | Використання ДІВ |
| ||||||||
4. | 2018-03-06 | № 97 | ТОВ «ЄВРОСКАН ДІАГНОСТИКА», 4008648 | ОВ 011105 | Використання ДІВ |
| ||||||||
5. | 2018-04-18 | № 165 | ТОВ «ГТ УКР», 37432742 | ОВ 010457 | Використання ДІВ |
| ||||||||
Південно-східна ДІ |
| |||||||||||||
1. | 2016-03-29 | № 18-од | ДЗ «Вузлова лікарня ст. Артемівськ «ДП « Донецька залізниця», 01112250 | ОВ 050555 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2016-12-27 | № 75-од | ПАТ «Промхіммонтаж», 35774498 | ОВ 050329 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2017 рік |
| |||||||||||||
3. 1. | 2017-04-14 | № 145 | ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» | ОВ 050542 | Використання ДІВ |
| ||||||||
4. 2. | 2017-05-03 | № 161 | Публічному акціонерному товариству «Український графіт» | ОВ 050169 | Використання ДІВ |
| ||||||||
5. 3. | 2017-12-28 | № 489 | Комунальній лікувально-профілактичній установі «Міська лікарня № 2», 01990720 | ОВ 050565 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
1. | 2018-04-18 | № 161 | ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Імпульс», 34306194 | ОВ 000845 | Використання ДІВ |
| ||||||||
Північно-західна ДІ |
| |||||||||||||
1. | 2016-08-03 | № 58 | Державного закладу "Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль ДТГО "Львівська залізниця", 21156686 | ОВ 020199 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2. | 2016-08-03 | № 58 | ПАТ "Волинь-цемент", 00293054 | ОВ 020122 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2017 рік |
| |||||||||||||
| 2017-03-13 | № 88 | Дочірнє підприємство «ТК НІКОМЕД» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК НІКОМЕД», 40725615 | ОВ 020278 | Використання ДІВ |
| ||||||||
| 2017-04-14 | № 146 | Державному закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4» | ОВ 020079 | Використання ДІВ |
| ||||||||
2018 |
| |||||||||||||
Використання ДІВ
Виробництво ДІВ
Переробка уранових руд
Перевезення радіоактивних матеріалів
Переробка, зберігання РАВ
Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки
Будівництво сховища для захоронення РАВ
Експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення РАВ
Зняття з експлуатації ядерної установки
Закриття сховища для захоронення РАВ
Діяльність, пов'язана із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторного установкою
Діяльність посадових осіб ЕО, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки