Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Державна інспекція ядерного регулювання України (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) за 2011 рік | ||||||||
| (тис. грн.) | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | ||
план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | |||
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т. ч. | 21525,6 | 21384,2 | 0 | 0 | 21525,6 | 21384,2 | ||
1110 | | | 13594,4 | 13594,3 | 0 | 0 | 13594,4 | 21384,2 |
1111 | | | 13594,4 | 13594,3 | 0 | 0 | 13594,4 | 21384,2 |
2110 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4110 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т. ч. за бюджетними програмами | | | | | | | ||
Код бюджетної програми | | | | | | | ||
5271010 | 434 | Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання | 19470,3 | 19361,9 | 0 | 0 | 19470,3 | 19361,9 |
1110 | | | 13594,4 | 13594,3 | 0 | 0 | 13594,4 | 21384,2 |
1111 | | | 13594,4 | 13594,3 | 0 | 0 | 13594,4 | 21384,2 |
2110 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4110 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5271020 | 530 | Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання | 1412,0 | 1394,1 | 0 | 0 | 1412,0 | 1394,1 |
1171 | | | 1412,0 | 1394,1 | 0 | 0 | 1412,0 | 1394,1 |
5271030 | 950 | Підвищеннякваліфікації державних службовців пятої сьмої категорії | 35,3 | 35,3 | 0 | 0 | 35,3 | 35,3 |
1172 | | | 35,3 | 35,3 | 0 | 0 | 35,3 | 35,3 |
5271040 | 540 | забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання | 608,0 | 592,9 | 0 | 0 | 608,0 | 592,9 |
1310 | | | 608,0 | 592,9 | 0 | 0 | 608,0 | 592,9 |
| | | | | | | | |
Начальник УЕФО | | | | Бережна С.Ф. | | |||
(ініціали і прізвище) |